2026世界盃舉辦城市及比賽場館:美加墨16城完整名單
2026年美加墨世界盃由美國、加拿大、墨西哥三國聯合舉辦,共設16個舉辦城市、16座比賽場館。以下是各城市場館名稱、容量及承辦賽事階段的完整清單。
一、美國舉辦城市及場館(11城)
| 城市 | 場館名稱 | 容量 | 承辦階段 |
| 紐約/新澤西 | 大都會人壽體育場 | 82,500 | 決賽、準決賽 |
| 洛杉磯 | SoFi體育場 | 70,240 | 小組賽、1/4決賽 |
| 達拉斯 | AT&T體育場 | 80,000 | 小組賽、準決賽 |
| 堪薩斯城 | 箭頭體育場 | 76,416 | 小組賽、1/4決賽 |
| 侯斯頓 | NRG體育場 | 72,220 | 小組賽、1/4決賽 |
| 三藩市 | 李維斯體育場 | 68,500 | 小組賽、1/8決賽 |
| 西雅圖 | 流明體育場 | 69,000 | 小組賽、1/8決賽 |
| 亞特蘭大 | 平治體育場 | 71,000 | 小組賽、1/4決賽 |
| 費城 | 林肯金融球場 | 69,796 | 小組賽、1/8決賽 |
| 波士頓 | 吉列體育場 | 65,878 | 小組賽、1/8決賽 |
| 邁阿密 | 硬石體育場 | 64,767 | 小組賽、1/4決賽 |
二、加拿大舉辦城市及場館(2城)
| 城市 | 場館名稱 | 容量 | 承辦階段 |
| 多倫多 | BMO球場 | 45,736 | 小組賽、1/8決賽 |
| 溫哥華 | BC Place球場 | 54,500 | 小組賽、1/8決賽 |
三、墨西哥舉辦城市及場館(3城)
| 城市 | 場館名稱 | 容量 | 承辦階段 |
| 墨西哥城 | 阿茲台克體育場 | 87,523 | 小組賽、1/8決賽、揭幕戰 |
| 蒙特雷 | BBVA體育場 | 53,500 | 小組賽、1/8決賽 |
| 瓜達拉哈拉 | 阿克倫體育場 | 46,232 | 小組賽、1/8決賽 |
四、各城市承辦場次數量統計
- 🏟️ 美國:11城,承辦約70場以上
- 🏟️ 加拿大:2城,承辦約10-12場
- 🏟️ 墨西哥:3城,承辦約15-18場
🔔 收藏本頁,獲取2026世界盃舉辦城市、場館及賽程最新資訊。